تىزىملىكنى ئىزدەش
خاتا يېزىلىشنى ياكى توغرا يېزىلىشنى يېزىپ ئىزدىسىڭىز بولىدۇ. ئىزدەش ئىككى ئىستوننىڭمۇ ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ، شۇڭا بىر سۆزنىڭ قانچە خىل خاتا شەكلى بارلىقىنىمۇ كۆرەلەيسىز.
3,394 جۈپنىڭ 60 تالىسى كۆرسىتىلدى
| خاتا يېزىلىش | توغرا يېزىلىش |
|---|---|
| كانداق | قانداق |
| يۇراك | يۈرەك |
| كەراك | كېرەك |
| ئاسلى | ئەسلى |
| ناھخىسى | ناخشىسى |
| قىرايلىك | چىرايلىق |
| گۇزال | گۈزەل |
| كارا | قارا |
| ياخلىك | ياشلىق |
| سەۋاپ | سەۋەب |
| مۇاسىۋەت | مۇناسىۋەت |
| توقۇز | توققۇز |
| دەپتو | دەپتۇ |
| ھەتا | ھەتتا |
| بالىدۇ | بولىدۇ |
| بېرىتۇ | بېرىدۇ |
| كىرمى | كىرىمى |
| ھالاھىدە | ئالاھىدە |
| مۇھاببات | مۇھەببەت |
| ناھخا | ناخشا |
| گوزال | گۈزەل |
| كىز | قىز |
| سىنى | سېنى |
| بىكا | بىكار |
| باشكا | باشقا |
| بودۇم | بولدۇم |
| گاپ | گەپ |
| كىزلار | قىزلار |
| ياخلار | ياشلار |
| كىزى | قىزى |
| خاتىرا | خاتىرە |
| ماڭگۇ | مەڭگۈ |
| دىگان | دېگەن |
| داريا | دەريا |
| تەھى | تېخى |
| ياخ | ياش |
| ئۇقۇن | ئۈچۈن |
| خەىر | شېئىر |
| بىللا | بىللە |
| يىراك | يىراق |
| ياشلىك | ياشلىق |
| دايدۇ | دەيدۇ |
| خاۋار | خەۋەر |
| بولگان | بولغان |
| ئاگار | ئەگەر |
| يەگى | يېڭى |
| مەڭۈ | مەڭگۈ |
| كىشىك | كىچىك |
| ئولتۇن | ئالتۇن |
| كۆسىتىپ | كۆرسىتىپ |
| كانترول | كونترول |
| ئانچى | ئانچە |
| زادا | زادى |
| ساھلاپ | ساقلاپ |
| قويىۋدۇ | قويىدۇ |
| كېىپ | كېلىپ |
| قاانچە | قانچە |
| ئېىپ | ئېلىپ |
| كۆررسىتىش | كۆرسىتىش |
| دېققات | دىققەت |
بۇ سانلىق مەلۇمات نەدىن كەلدى
جۈپلەر UyghurEdit++ لايىھىسىنىڭ ئىملا ئامبىرىدىن ئېلىنغان. تەكشۈرگۈچ بۇ قېلىپلارنى لۇغەتتىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويىدۇ: خاتا شەكىل لۇغەتتە بار بولسىمۇ، قېلىپتىكى توغرا شەكىل تەكلىپ قىلىنىدۇ.
تەرتىپ ئالدى بىلەن توغرا سۆزنىڭ ئىشلىتىلىش سانىغا، ئاندىن ئەسلى ھۆججەتتىكى تەرتىپكە قاراپ بېكىتىلىدۇ. مەنبە سانلىق مەلۇماتىدا ئىشلىتىلىش سانى 65,535 تە توختايدىغان بولغاچقا، كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزلەرنى ئۆزئارا رەتلەشكە بولمايدۇ.
جەمئىي 3,394 جۈپنىڭ 320 تالىسىنىڭ توغرا شەكلى ئاساسىي لۇغەتتە يوق. بۇ جۈپلەر يەنىلا كۈچكە ئىگە — تۈزىتىش قېلىپى لۇغەت ئەزالىقىغا باغلىق ئەمەس.
بۇ يەردە كۆرمىگەن خاتالىقىڭىز بولسا، تەكشۈرگۈچ ئۇنى يەنىلا تاپالايدۇ: قېلىپتا يوق سۆزلەر ئۈچۈن تەھرىر ئارىلىقى ۋە ئىشلىتىلىش سانى ئاساسىدا تەكلىپ ھاسىل قىلىنىدۇ.